Les espèces faisant l’objet d’un PNA en Languedoc-Roussillon
publié le 26 novembre 2010 (modifié le 3 août 2012)
Sur les 72 plans identifiés au niveau national en 2011, 33 concernent des espèces présentes en Languedoc-Roussillon.
Le tableau ci-dessous présente les espèces concernées, l’état d’avancement du plan, l’engagement de la Dreal LR dans leur mise en oeuvre.
Des liens permettent d’accéder aux sites web officiels présentant le contenu des PNA et les actions conduites.
Groupe | Espèce | DREAL coordinatrice | Implication DREAL LR | Référent DREAL LR | Opérateur national | Opérateur(s) en LR | Période d’application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mammifères | Chiroptères | Franche-Comté | associée | N. Lamande | FCEN | GCLR | Application 2008-2012 |
Desman | Midi-Pyrénées | associée | C. Marsteau | CREN MP | Aude Claire / FRNC | Application 2009-2014 | |
Loup | Rhône-Alpes | associée | C. Marsteau | ONCFS | ONCFS PMC | Application 2009-2013 | |
Loutre | Limousin | associée | L. De Sousa | SFEPM | Meridionalis / ALEPE | Application 2010-2015 | |
Ours brun | Midi-Pyrénées | associée | C. Marsteau | ONCFS | Application 2006-2009 | ||
Oiseaux | Aigle de Bonelli | Languedoc-Roussillon | Coordination nationale | P. Boudarel | CEN-LR | CEN-LR | 1999-2003 / 2005-2009 / Evaluation 2010-2011 |
Alouette calandre & Ganga cata | PACA | associée | P. Boudarel | CEN PACA | CEN-LR | Rédaction 2010-2011 | |
Butor étoilé | Basse Normandie | associée | C. Rochat | LPO nationale | Meridionalis & LPO 11 | Application 2008-2012 | |
Chevêche d’Athéna | MEEDDM (DEB) | concernée | 1997-2001/ 2001-2007 / Evaluation 2010 | ||||
Faucon crécerellette | Languedoc-Roussillon | Coordination nationale | P. Boudarel | LPO nationale | LPO 11 & LPO 34 | Application 2010-2015 | |
Grand-Tétras | MEEDDM (DEB) | associée | C. Marsteau | LPO nationale | En cours de validation | ||
Gypaète barbu | Aquitaine | associée | P. Boudarel | LPO nationale | 1997-2006 / Application 2010-2020 | ||
Milan royal | Champagne-Ardennes | concernée | LPO nationale | ALEPE | 2002-2006 / projet de révision | ||
Outarde canepetière | Poitou-Charentes | associée | P. Boudarel | LPO nationale | Meridionalis & COGARD | 2002-2006 / Rédaction 2010-2011 | |
Percnoptère d’Egypte | Aquitaine | associée | P. Boudarel | LPO nationale | CEN PACA | 2002-2006 / Rédaction 2010-2011 | |
Phragmite aquatique | Bretagne | concernée | SEPNB Bretagne Vivante | Application 2010-2014 | |||
Pies-grièches | Lorraine | associée | P. Boudarel | LPO nationale | LPO 34 | Rédaction 2010-2011 | |
Vautour fauve | Aquitaine | associée | P. Boudarel | ONCFS | Rédaction 2011-2012 | ||
Vautour moine | Midi-Pyrénées | associée | P. Boudarel | LPO nationale | LPO Grands Causses | 2004-2008 / Rédaction 2010-2011 | |
Poisson | Apron du Rhône | Rhône-Alpes | concernée à la marge (disparu) | CEN Rhône-Alpes | Application 2011-2016 | ||
Reptiles | Cistude d’Europe | Rhône-Alpes | associée | P. Seven | CEN Savoie | CEN-LR | 2001-2006 / Application 2011-2015 |
Emyde lépreuse | Languedoc-Roussillon | Coordination nationale | L. de Sousa | GOR | Application 2012-2016 | ||
Lézard ocellé | Poitou-Charentes | Associée | L. de Sousa | OBIOS | CEN PACA | Rédaction 2010-2011 | |
Tortue d’Hermann | PACA | concernée à la marge : (disparue LR) | CEN PACA | Application 2009-2014 | |||
Invertébrés | Maculinea | Auvergne | associée | L. de Sousa | OPIE | OPIE-CEN LR-EE | En cours de validation |
Naïades | Centre | associée | L. de Sousa | Biotope + G. Cochet | Application 2011-2015 | ||
Odonates | Nord Pas-de-Calais | associée | L. de Sousa | OPIE | OPIE-CEN LR-EE | Application 2011-2015 | |
Plantes | Petite Massette | Rhône-Alpes | concernée | Projet | |||
Euphorbia peplis | Pas déterminé | concernée | Projet | ||||
Fluteau nageant | Ile de France | concernée | CBN BP | Application 2011-2015 | |||
Plantes messicoles | MEEDDM (DEB) | concernée | CBN Pyrénées | Rédaction 2010-2011 | |||
Pollinisateurs | MEEDDM (DEB) | concernée | Projet | ||||
Vieux bois | MEDDTL (DEB) | concernée | Projet |
- Coordination nationale : la DREAL est coordonnateur de ces PNA (3)
- Associée : la Dreal met en oeuvre ce plan avec un ou plusieurs opérateurs dans la région (19)
- Concernée : l’espèce est présente en LR mais la DREAL ne contribue pas (encore) activement à sa mise en oeuvre (11)
Consulter la liste de tous les PNA identifiés ou en cours en France (Mise à jour 1er juillet 2011) :
Télécharger :
- Avancement des PNA juillet 2011 (format pdf - 23.1 ko - 26/11/2010)